- زمان تحويل برخی سالهای هجری شمسی
- فهرست برخی سالهای کبیسهی هجری شمسی
- یک نمونه الگوریتم پیشنهادی تشخیص سال کبیسه
- دریافت نرمافزار اندرویدی شامل همهی این اطّلاعات (کاملتر)، تقویم، دفتر سررسید و بسیاری از امکانات دیگر...
| سال | لحظه ی تحویل سال | روز تحویل سال (هـ.شمسی) | میلادی |
|---|---|---|---|
| ۱۴۱۴ | حدود ساعت: ۲۲:۳۲ | سهشنبه ۱۴۱۳/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۳۵ |
| ۱۴۱۳ | حدود ساعت: ۱۶:۴۷ | دوشنبه ۱۴۱۲/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۲۰۳۴ |
| ۱۴۱۲ * | حدود ساعت: ۱۰:۵۲ | یکشنبه ۱۴۱۲/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۳۳ |
| ۱۴۱۱ | حدود ساعت: ۰۴:۵۱ | شنبه ۱۴۱۱/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۳۲ |
| ۱۴۱۰ | حدود ساعت: ۲۳:۱۱ | پنجشنبه ۱۴۰۹/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۳۱ |
| ۱۴۰۹ | حدود ساعت: ۱۷:۲۱ | چهارشنبه ۱۴۰۸/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۲۰۳۰ |
| ۱۴۰۸ ** | حدود ساعت: ۱۱:۳۲ | سهشنبه ۱۴۰۸/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۲۹ |
| ۱۴۰۷ | حدود ساعت: ۰۵:۴۷ | دوشنبه ۱۴۰۷/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۲۸ |
| ۱۴۰۶ | حدود ساعت: ۲۳:۵۴ | شنبه ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۲۷ |
| ۱۴۰۵ | ساعت: ۱۸:۱۵:۵۹ | جمعه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۲۶ |
| ۱۴۰۴ | ساعت: ۱۲:۳۱:۳۰ | پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۲۰۲۵ |
| ۱۴۰۳ * | ساعت: ۰۶:۳۶:۲۶ | چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۲۴ |
| ۱۴۰۲ | ساعت: ۰۰:۵۴:۲۸ | سهشنبه ۱۴۰۲/۱/۱ | ۲۱ مارس ۲۰۲۳ |
| ۱۴۰۱ | ساعت: ۱۹:۰۳:۲۶ | یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۲۲ |
| ۱۴۰۰ | ساعت: ۱۳:۰۷:۲۸ | شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۲۰۲۱ |
| ۱۳۹۹ * | ساعت: ۰۷:۱۹:۳۷ | جمعه ۱۳۹۹/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۲۰ |
| ۱۳۹۸ | ساعت: ۰۱:۲۸:۲۷ | پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۱ | ۲۱ مارس ۲۰۱۹ |
| ۱۳۹۷ | ساعت: ۱۹:۴۵:۲۸ | سهشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۱۸ |
| ۱۳۹۶ | ساعت: ۱۳:۵۸:۴۰ | دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۲۰۱۷ |
| ۱۳۹۵ * | ساعت: ۰۸:۰۰:۱۲ | یکشنبه ۱۳۹۵/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۱۶ |
| ۱۳۹۴ | ساعت: ۰۲:۱۵:۱۱ | شنبه ۱۳۹۴/۱/۱ | ۲۱ مارس ۲۰۱۵ |
| ۱۳۹۳ | ساعت: ۲۰:۲۷:۰۷ | پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۱۴ |
| ۱۳۹۲ | ساعت: ۱۴:۳۱:۵۶ | چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۲۰۱۳ |
| ۱۳۹۱ * | ساعت: ۰۸:۴۴:۲۷ | سهشنبه ۱۳۹۱/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۱۲ |
| ۱۳۹۰ | ساعت: ۰۲:۵۰:۴۵ | دوشنبه ۱۳۹۰/۱/۱ | ۲۱ مارس ۲۰۱۱ |
| ۱۳۸۹ | ساعت: ۲۱:۰۲:۱۳ | شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۱۰ |
| ۱۳۸۸ | ساعت: ۱۵:۱۳:۳۹ | جمعه ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۲۰۰۹ |
| ۱۳۸۷ * | ساعت: ۰۹:۱۸:۱۹ | پنجشنبه ۱۳۸۷/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۰۸ |
| ۱۳۸۶ | ساعت: ۰۳:۳۷:۲۶ | چهارشنبه ۱۳۸۶/۱/۱ | ۲۱ مارس ۲۰۰۷ |
| ۱۳۸۵ | ساعت: ۲۱:۵۵:۳۵ | دوشنبه ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۰۶ |
| ۱۳۸۴ | ساعت: ۱۶:۰۳:۲۴ | یکشنبه ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۲۰۰۵ |
| ۱۳۸۳ * | ساعت: ۱۰:۱۸:۳۷ | شنبه ۱۳۸۳/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۰۴ |
| ۱۳۸۲ | ساعت: ۰۴:۲۹:۴۵ | جمعه ۱۳۸۲/۱/۱ | ۲۱ مارس ۲۰۰۳ |
| ۱۳۸۱ | ساعت: ۲۲:۴۶:۰۲ | چهارشنبه ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۲۰۰۲ |
| ۱۳۸۰ | ساعت: ۱۷:۰۰:۴۰ | سهشنبه ۱۳۷۹/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۲۰۰۱ |
| ۱۳۷۹ * | ساعت: ۱۱:۰۵:۱۴ | دوشنبه ۱۳۷۹/۱/۱ | ۲۰ مارس ۲۰۰۰ |
| ۱۳۷۸ | ساعت: ۰۵:۱۵:۴۸ | یکشنبه ۱۳۷۸/۱/۱ | ۲۱ مارس ۱۹۹۹ |
| ۱۳۷۷ | ساعت: ۲۳:۲۴:۳۱ | جمعه ۱۳۷۶/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۱۹۹۸ |
| ۱۳۷۶ | ساعت: ۱۷:۲۴:۴۶ | پنجشنبه ۱۳۷۵/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۱۹۹۷ |
| ۱۳۷۵ ** | ساعت: ۱۱:۳۳:۱۰ | چهارشنبه ۱۳۷۵/۱/۱ | ۲۰ مارس ۱۹۹۶ |
| ۱۳۷۴ | ساعت: ۰۵:۴۴:۳۵ | سهشنبه ۱۳۷۴/۱/۱ | ۲۱ مارس ۱۹۹۵ |
| ۱۳۷۳ | ساعت: ۲۳:۵۸:۱۳ | یکشنبه ۱۳۷۲/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۱۹۹۴ |
| ۱۳۷۲ | ساعت: ۱۸:۱۰:۵۰ | شنبه ۱۳۷۱/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۱۹۹۳ |
| ۱۳۷۱ | ساعت: ۱۲:۱۸:۱۱ | جمعه ۱۳۷۰/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۱۹۹۲ |
| ۱۳۷۰ * | ساعت: ۰۶:۳۲:۰۴ | پنجشنبه ۱۳۷۰/۱/۱ | ۲۱ مارس ۱۹۹۱ |
| ۱۳۶۹ | ساعت: ۰۰:۴۹:۲۶ | چهارشنبه ۱۳۶۹/۱/۱ | ۲۱ مارس ۱۹۹۰ |
| ۱۳۶۸ | ساعت: ۱۸:۵۸:۲۹ | دوشنبه ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۱۹۸۹ |
| ۱۳۶۷ | ساعت: ۱۳:۰۸:۵۶ | یکشنبه ۱۳۶۶/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۱۹۸۸ |
| ۱۳۶۶ * | ساعت: ۰۷:۲۲:۰۸ | شنبه ۱۳۶۶/۱/۱ | ۲۱ مارس ۱۹۸۷ |
| ۱۳۶۵ | ساعت: ۰۱:۳۲:۵۶ | جمعه ۱۳۶۵/۱/۱ | ۲۱ مارس ۱۹۸۶ |
| ۱۳۶۴ | ساعت: ۱۹:۴۳:۵۶ | چهارشنبه ۱۳۶۳/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۱۹۸۵ |
| ۱۳۶۳ | ساعت: ۱۳:۵۴:۳۱ | سهشنبه ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ | ۲۰ مارس ۱۹۸۴ |
| ۱۳۶۲ * | ساعت: ۰۸:۰۸:۵۳ | دوشنبه ۱۳۶۲/۱/۱ | ۲۱ مارس ۱۹۸۳ |
| ۱۳۶۱ | ساعت: ۰۲:۲۵:۵۹ | یکشنبه ۱۳۶۱/۱/۱ | ۲۱ مارس ۱۹۸۲ |
| ۱۳۶۰ | ساعت: ۲۰:۳۳:۳۱ | جمعه ۱۳۵۹/۱۲/۲۹ | ۲۰ مارس ۱۹۸۱ |
دریافت نرمافزار اندرویدی شامل همهی این اطّلاعات و بسیاری از مطالب مفید دیگر...
یک الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص کبیسه بودن سال هجری شمسی
- - - - -
PHP
function is_kabiseh($year){
return ( ((($year+12)%33)%4) === 1 );
}
JavaScript
const isKabiseh=(year)=>{
return ( (((year+12)%33)%4) === 1 );
}
در کدهای بالا از الگوریتم کبیسهبندی «جلالی» استفاده شده که در بازه زمانی سالهای ۱۱۷۸ تا ۱۶۳۳ هجریشمسی با الگوریتم «اعتدالی» تطابق دارد و برای نرمافزارهایی که نیازی به تاریخ خارج از این محدوده ندارند، توصیه میشود. مزیت این روش، سادگی و سرعت در پردازش میباشد.
نشانی کوتاه این صفحه: